Best New Trance (R&D&H): Top Jan 2025
# | artist | track title | duration | size, mb |
1 | 3rd Earth | Solarstone, Scott Bond (Mark Michael Extended Remix) | NAN | |
2 | Ambicious | Gzardin (Original Mix) | NAN | |
3 | Antares | Exotek (Slam Duck Remix) | NAN | |
4 | Aqua Spiritu | Casta (Original Mix) | NAN | |
5 | Atacama | Since97 (Original Mix) | NAN | |
6 | Columba Codes | Nuta Cookier (Original Mix) | NAN | |
7 | Dance! feat. Frankie [DE] | DJ Snowman, Mind-X, Frankie [DE] (Framics Minimalism Mix) | NAN | |
8 | Deep Down | DC Salas (Original Mix) | NAN | |
9 | Devolution | Marco Woods, Teepaul (Original Mix) | NAN | |
10 | Evergloom | Mary Lake (Original Mix) | NAN | |
11 | Fragments | Introspecto (Original Mix) | NAN | |
12 | Future | Marc van Linden (Classic Mix) | NAN | |
13 | Groove De Tres | Finoh (Original Mix) | NAN | |
14 | Hikikamuri | MYKI (Original Mix) | NAN | |
15 | I Can See | Hoymans (Nartha Remix) | NAN | |
16 | Jacaranda | Facade (Original Mix) | NAN | |
17 | Kaleidoscopic | Wata Igarashi (Original Mix) | NAN | |
18 | Kaskade | Schiela (Abdul Raeva Remix) | NAN | |
19 | Makineta | Asphalt DJ (Original Mix) | NAN | |
20 | Midnight Mirage | Enlusion (Basil OGlue Remix) | NAN | |
21 | Mordida | NICEGU┬е (Vekan Remix) | NAN | |
22 | Native Energy | ROMM (Original Mix) | NAN | |
23 | Oacid | BERF, Fitzherbert (Original Mix) | NAN | |
24 | Omnis Vir Lupus | Amazingblaze (Original Mix) | NAN | |
25 | Physical Brain | Eli Spiral, EYEawake (Original Mix) | NAN | |
26 | Rave Racer | DJ BLIK, DJ POLKOMTEL (Edvvin Remix) | NAN | |
27 | So Cool | Younger Than Me, Maruwa (Original Mix) | NAN | |
28 | Sunday Morning Routine | Alfred Czital (Original) | NAN | |
29 | Travel of Change | Facundo Tapon (Original Mix) | NAN | |
30 | Trespasser | Escape on Tape (Original Mix) | NAN | |
31 | Vertigo | Blake Strange (Original Mix) | NAN | |
32 | Vision | Novaj, Metrokid (Extended Version) | NAN | |
33 | We Dont Stop | Solar Seed, FEEZZ (Original Mix) | NAN |
Download ZIP Download Individual Files
Comments are closed.